日期:______ 星期:______ 今日核心目标:________________
(如:流量端曝光 1000+;销售端成交 2 单;产品岗产出 1 套技术案例素材)
| 序号 | 核心任务 | 具体执行细节(可填写) | 完成状态(√/×) | 备注(问题 / 调整) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内容发布 | □ 发布 1-2 条核心内容(如:软件安装教程短视频 / 技术避坑图文 / 客户安装成功案例) | ||
| □ 渠道:抖音 / 小红书 / 视频号 / 知乎(勾选) | 如:短视频发布平台调整为抖音 + 知乎 | |||
| 2 | 数据监测与优化 | □ 查看昨日数据(曝光量 / 咨询量 / 引流转化率) | ||
| □ 调整今日策略(如:投流关键词优化 / 内容标题修改) | 昨日咨询量 3 条,需增加 “远程安装” 相关内容 | |||
| 3 | 客户引流与互动 | □ 回复重点私信 / 评论(引导咨询技术需求、留联系方式) | ||
| □ 同步咨询客户信息至销售岗(标注需求:如 “Office 远程安装”“企业软件部署”) | 已同步 2 条客户信息,销售岗待对接 | |||
| 4 | 渠道维护 | □ 优化 1 个引流渠道(如:知乎回答关键词更新 / 小红书笔记标签调整) | ||
| □ 检查广告投放状态(如有) | 知乎关键词新增 “企业软件安装服务” | |||
| 5 | 当日总结 | □ 记录今日核心数据(曝光量:____ 咨询量:____ 引流数:____) | ||
| □ 明确明日重点任务 |